Caractéristiques et avantages
                                        
                                            - Pompe périphérique auto-amorçante pour eau chaude et froide 
- Structure avancée silencieuse
- Commande intelligente pour capteur de débit et capteur de pression, ce qui est pratique
Matériaux
                                        
                                            -  Corps de pompe: Fonte avec insert en acier inoxydable 
- Boîtier du moteur: Aluminium 
- Impulseur: Laiton 
-  Arbre: Soudé par SUS304 et Cs45#
- Garniture mécanique: Céramique / Graphite / NBR
-  Enroulement en cuivre
Sections et Tailles
                                         
                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | Modèles | DN1 | DN2 | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | H3 | 
                                                    
                                                        | PW125 | 3/4" | 3/4" | 110 | 136 | 204 | 46 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 245.5 | 
                                                    
                                                        | PW250 | 1" | 1" | 110 | 136 | 204 | 40 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 245.5 | 
                                                    
                                                        | PW370 | 1" | 1" | 110 | 136 | 204 | 40 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 245.5 | 
                                                    
                                                        | PW550 | 1" | 1" | 132 | 160 | 212 | 50 | 39 | 41.5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 285 | 
                                                    
                                                        | PW750 | 1" | 1" | 132 | 160 | 212 | 50 | 39 | 41.5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 285 | 
                                                
                                            
                                         
                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | Modèles | DN1 | DN2 | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | H3 | 
                                                    
                                                        | PW125Z | 3/4" | 3/4" | 110 | 136 | 204 | 46 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 261 | 
                                                    
                                                        | PW250Z | 1" | 1" | 110 | 136 | 204 | 40 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 261 | 
                                                    
                                                        | PW370Z | 1" | 1" | 110 | 136 | 204 | 40 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 261 | 
                                                    
                                                        | PW550Z | 1" | 1" | 132 | 160 | 212 | 50 | 39 | 41.5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 293 | 
                                                    
                                                        | PW750Z | 1" | 1" | 132 | 160 | 212 | 50 | 39 | 41.5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 293 | 
                                                
                                            
                                         
                                        
                                        Courbe de performance
                                         
                                        
                                        Paramètres de performance
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | Modèles | Puissance | Débit maximal (m3/h) | Hauteur max de refoulement (m) | Hauteur d'aspiration maximale (m) | 
                                                    
                                                        | Monophasé | KW | HP | 
                                                    
                                                        | PW125 | 0.125 | 0.17 | 2 | 24 | 8 | 
                                                    
                                                        | PW250 | 0.25 | 0.34 | 2.2 | 30 | 8 | 
                                                    
                                                        | PW370 | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 36 | 8 | 
                                                    
                                                        | PW550 | 0.55 | 0.75 | 3.0 | 42 | 8 | 
                                                    
                                                        | PW750 | 0.75 | 1 | 3.4 | 50 | 8 | 
                                                    
                                                        | PW125Z | 0.125 | 0.17 | 2 | 24 | 8 | 
                                                    
                                                        | PW250Z | 0.25 | 0.34 | 2.2 | 30 | 8 | 
                                                    
                                                        | PW370Z | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 36 | 8 | 
                                                    
                                                        | PW550Z | 0.55 | 0.75 | 3.0 | 42 | 8 | 
                                                    
                                                        | PW750Z | 0.75 | 1 | 3.4 | 50 | 8 | 
                                                
                                            
                                         
                                        
                                        
                                        Emballage
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | Modèles | Dimensions de l’emballage (mm) | Poids brut (kg) | Quantités dans un conteneur de 20 pieds | 
                                                    
                                                        | PW125(Z) | 295×230×300 | 8.3 |  | 
                                                    
                                                        | PW250(Z) | 9.0 | 
                                                    
                                                        | PW370(Z) | 9.3 | 
                                                    
                                                        | PW550(Z) | 315×245×325 | 12.1 |  | 
                                                    
                                                        | PW750(Z) | 13.8 
 
 | 
                                                
                                            
                                         
                                        
                                        